素材切断
粗加工
熱処理
仕上げ加工
検査
製品発送
製品形状にあった素材切断を行います。
後工程での加工条件を踏まえ、素材ロスを抑え最小の取り代となるよう切断します。
ブレードにパルス振動を与えるパルスカッティング機能を有したバンドソーを保有しており切削抵抗を低減することにより高速切断が可能です。
使用設備例
切削加工は、手のひらサイズから4メートルにも及ぶ大型製品まで対応しております。
インバーやチタン(64Ti)、パーマロイ他難削材の加工実績もございます。
使用設備例
特殊鋼(ヤスキハガネ)の特性を最大限に生かす為、当社内で熱処理を行っております。
真空焼入炉を導入し、酸化・変形の少ない高水準な焼き入れ・焼き戻しを行っております。
インコネル・ステンレス鋼の時効処理、軟磁性材の水素雰囲気中での磁性処理にも対応致します。
使用設備例
お客様のご要望にお応えするため、他社を圧倒する各種研削盤を保有しております。
丸物・平物・角物から高難度異形状にまで、高度な精密仕上研削を得意としております。
砥石メーカー様と砥石開発から取組み、ニーズに沿った仕上げ品質を提供致します。
使用設備例
高精度と高い安定性を備えた測定器により、厳密な品質管理を行っております。
素材から熱処理、加工までの一貫した品質保証体制を構築し、より安定した品質となるよう品質改善活動を実施しております。
使用設備例
全ての製品は厳しい検査をパスしたうえで発送されます。
製品の形状、仕様などに合わせた梱包を心掛けております。
設備名 | メーカー | モデル | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
バンドソー | 株式会社AMADA | HFA-250-SA | φ250 | 1 |
バンドソー | 株式会社AMADA | HFA-300 | φ300 | 2 |
バンドソー | 株式会社AMADA | PCSAW-330 | φ330 | 1 |
バンドソー | 株式会社AMADA | HFA-400CNC、HFA-16S | φ400 | 2 |
バンドソー | 株式会社AMADA | HFA-500 | φ500 | 1 |
シャーリング切断機 | コマツ産機株式会社 | KS4-2 | 4×1250 | 1 |
設備名 | メーカー | モデル | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MC-30VA | X510×Y330×Z400 | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MC-4VA | X650xY410xZ450 | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MC-4VAE | X760xY400xZ450 | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MC-4VA,VB | X760xY410xZ450 | 5 |
縦型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MC-40VB | X760xY430xZ450 | 1 |
縦型マシニングセンタ | 株式会社牧野フライス製作所 | V33 | X900xY500xZ350 | 1 |
縦型マシニングセンタ | 株式会社牧野フライス製作所 | V55 | X900xY500xZ450 | 2 |
縦型マシニングセンタ | ファナック株式会社 | αーT21iFa | X500xY400xZ350 | 2 |
縦型マシニングセンタ | 豊田工機株式会社 | SV65 | X1250xY600xZ500 | 1 |
門形五面加工機 | 三菱重工工作機械株式会社 | MVR30 | X4000xY2000xZ700 | 1 |
立フライス盤 | 株式会社牧野フライス製作所 | KB-55 | X450xY300x500 | 1 |
立フライス盤 | 株式会社泰和製作所 | TMV-2 | X700xY400x400 | 1 |
立フライス盤 | 株式会社山崎技研 | YZ-8C | X850xY350x540 | 1 |
立フライス盤 | 株式会社山崎技研 | YZ-8L | X1000xY500x500 | 1 |
CNC旋盤 | 村田機械株式会社 | MW120 | ― | 1 |
CNC旋盤 | オークマ株式会社 | LB-25 | φ360×650 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ株式会社 | LB-25 | φ360×1250 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ株式会社 | LB35ⅡCX1500 | φ460×1500 | 1 |
旋盤 | 株式会社滝澤鉄工所 | TAL-510 | φ300×1000 | 1 |
旋盤 | 株式会社滝澤鉄工所 | TAL-560 | φ560×1500 | 1 |
旋盤 | 株式会社山崎技研 | ― | φ300×1000 | 1 |
ロータリー研削盤 | 芝浦機械株式会社 | KRTC-9A | φ850×200 | 1 |
ロータリー研削盤 | 芝浦機械株式会社 | KRTC-11A | φ1000×250 | 1 |
ロータリー研削盤 | 芝浦機械株式会社 | KRTC-11A | φ1100×400 | 1 |
ロータリー研削盤 | 住重機械工業株式会社 | SVR125 | φ1350×640 | 1 |
設備名 | メーカー | ワークサイズ | 基 |
---|---|---|---|
真空炉 | SEAVAC株式会社 | W600×H600×900L | 2 |
真空炉(焼結炉) | ― | W500×H500×800L | 1 |
電気抵抗炉 | 日本理器工業株式会社 | W450×H350×450L | 2 |
電気抵抗炉 | 東洋製作所 | W540×H800×790L | 1 |
電気抵抗炉 | 中日本炉工業株式会社 | W550×H350×1000L | 1 |
電気抵抗炉 | ― | W580×H200×550L | 1 |
電気抵抗炉 | SEAVAC株式会社 | W600×H900×600L | 2 |
設備名 | メーカー | モデル | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG-63DX,ACC12-24DX,PSG63SA1 | 600×300 | 10 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG-64AN | 600×400 | 2 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG-125DX | 1200×500 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG-15B | 500×1500 | 1 |
NC平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | KSK-22 | 150×250 | 1 |
NC平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | CNC-42UP | 300×200 | 1 |
NC平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | UPZ52Li | 400×200 | 1 |
NC平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG-52DXNC | 500×200 | 1 |
NC平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG-63DXNC | 600×300 | 1 |
NC平面研削盤 | 日立精工株式会社 | GHL-B516NSP | 560×1700 | 1 |
NC平面研削盤 | 住重機械工業株式会社 | KSH850S | 800×5000 | 1 |
ロータリー平面研削盤 | 株式会社三正製作所 | SS-501 | φ400×100 | 1 |
ロータリー平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PRG-6DX | φ550×250 | 1 |
円筒研削盤 | 株式会社コンドウ | GLOSS-N450 | φ80x450 | 2 |
円筒研削盤 | 豊田工機株式会社 | GUX25x63 | φ100x650 | 1 |
円筒研削盤 | 株式会社コンドウ | GLOSS-450 | φ120x470 | 1 |
円筒研削盤 | 豊田工機株式会社 | GP15-50 | φ150x500 | 1 |
円筒研削盤 | 豊田工機株式会社 | GOP32x50 | φ220x500 | 1 |
円筒研削盤 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP30-60A | φ250x600 | 1 |
円筒研削盤 | 東芝機械株式会社 | KSR-325 | φ300×2500 | 1 |
円筒研削盤 | 豊田工機株式会社 | GOP32×100 | φ320×1000 | 2 |
NC円筒研削盤 | オークマ株式会社 | GP-34N | φ300×400 | 1 |
NC円筒研削盤 | 株式会社ジェイテクト | GE4Ai-50PRO | φ320×500 | 1 |
NC円筒研削盤 | 株式会社ジェイテクト | GE4PI-100 | φ400×1000 | 1 |
内面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | IGM-1E | (φ1.2~φ133)×70 | 2 |
プロファイル研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | OCG-2, OCG-2SA | 130×150×160 | 2 |
NCプロファイル研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | OCG-2NC | φ135×150 | 1 |
NCプロファイル研削盤 | 株式会社和井田製作所 | SPG-Wi | φ160×200 | 1 |
NCプロファイル研削盤 | 株式会社和井田製作所 | PGX-2000、2500、3500 | φ200×240 | 6 |
丸刃研削盤 | 株式会社光機械製作所 | ― | X200×Y200xZ350 | 1 |
両面ラップ盤 | スピードファム株式会社 | 12B-6L | Φ850×360×40 | 1 |
両面ラップ盤 | スピードファム株式会社 | 15B-5L-2M | Φ1022×346×50 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | ファナック株式会社 | α-0iA | X320×Y220×Z180 | 2 |
ワイヤカット放電加工機 | ファナック株式会社 | α-1iA | X520×Y370×Z310 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | 株式会社 ソディック | AQ537L | X570×Y370×Z350 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | 株式会社 ソディック | AL600G | X600×Y400×Z350 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | 株式会社 ソディック | ALN600G | X600×Y400×Z350 | 1 |
細穴放電加工機 | 株式会社 ソディック | K1C | X200×Y200×Z300 | 2 |
細穴放電加工機 | 株式会社 ソディック | K3H3 | X300×Y400×Z300 | 1 |
小型遠心バレル | 株式会社 チップトン | HS-R30X | 7.5L/Pot | 2 |
大型遠心バレル | 株式会社 チップトン | HSR-80 | 20L/Pot | 1 |
小型振動バレル | 株式会社 チップトン | CQ-20 | 20L | 2 |
中型振動バレル | 株式会社 チップトン | CL-50 | 50L | 1 |
ビーズブラスト | ― | ― | W350×H400×350L | 2 |
設備名 | メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 株式会社東京精密 | SVA1000A | 1 |
画像寸法測定器 | 株式会社キーエンス | IM7020 | 1 |
画像寸法測定器 | 株式会社キーエンス | IM6020 | 1 |
真円度測定機 | 株式会社東京精密 | RONDCOM NEX 300DX-11 | 1 |
万能投影機 | 株式会社ニコン | V-20B | 1 |
輪郭形状測定器 | 株式会社東京精密 | CONTOURECORD2600 | 1 |
表面粗さ測定機 | 株式会社東京精密 | SURFCOM1500SD3 | 1 |
Hcメーター | 東北特殊鋼株式会社 | K-HC-1000 | 1 |
BHトレーサー | 東英工業株式会社 | TRF-5AH | 1 |
ロックウェル硬度計 | 株式会社 アカシ | ATK-F3000 | 1 |
設備名 | メーカー | モデル | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
スライシングマシン | 株式会社岡本工作機械製作所 | ASM-UPX | 105×220 | 1 |
スピニングマシン | 日本スピンドル製造株式会社 | VF-T1000-NC6 | t4×φ1000 | 1 |
クランクプレス | 生野機械株式会社 | ― | ― | 1 |
液体ホーニング | 株式会社不二精機製作所 | TF-10F | φ200×800 | 1 |
ボール盤 | 芦名鉄工所 | AUD-500 | 520×330 | 1 |
【本社】
〒692-0057
島根県安来市恵乃島町113-1
FAX:0854-23-1403
【東京営業所】
〒105-0014
東京都港区芝二丁目3番3号JRE芝二丁目大門ビル3階
FAX:03-5765-7507